|
Curso de Direito da USP |
| Disciplinas Obrigatórias | ||||
| 1º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0113 | 4 | 0 | 60 | |
| DCV0123 | 5 | 0 | 75 | |
| DES0111 | 2 | 1 | 60 | |
| DFD0113 | 5 | 0 | 75 | |
| DEF0116 | 4 | 0 | 60 | |
| Subtotal: | 16 | 1 | 270 | |
| 2º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0114 | 4 | 0 | 60 | |
| DCV0122 | 5 | 0 | 75 | |
| DES0112 | 2 | 1 | 60 | |
| DFD0112 | 4 | 0 | 60 | |
| EAE0644 | 4 | 0 | 60 | |
| FSL0106 | 4 | 0 | 60 | |
| DES0123 | 4 | 0 | 60 | |
| Subtotal: | 31 | 1 | 495 | |
| 3º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DFD0131 | 3 | 0 | 45 | |
| DES0222 | 4 | 0 | 60 | |
| DCV0226 | 5 | 0 | 75 | |
| DCV0328 | 3 | 0 | 45 | |
| DCO0213 | 5 | 0 | 75 | |
| DPN0211 | 4 | 0 | 60 | |
| DPC0211 | 4 | 0 | 60 | |
| DEF0311 | 3 | 0 | 45 | |
| Subtotal: | 31 | 0 | 465 | |
| 4º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0330 | 3 | 0 | 45 | |
| DCV0227 |
Fontes das Obrigações: Teoria Geral dos Contratos e Contratos do Código Civil |
5 | 0 | 75 |
| DPC0313 | 3 | 0 | 45 | |
| DCO0214 | 5 | 0 | 75 | |
| DES0241 | 4 | 0 | 60 | |
| DFD0143 | 3 | 0 | 45 | |
| DPN0213 | 5 | 0 | 75 | |
| Subtotal: | 28 | 0 | 420 | |
| 5º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DES0441 | 3 | 0 | 45 | |
| DCO0313 | 4 | 0 | 60 | |
| DFD0441 | 3 | 0 | 45 | |
| DIN0412 | 3 | 0 | 45 | |
| DPN0313 | 3 | 0 | 45 | |
| DPC0314 | 3 | 0 | 45 | |
| DPC0315 | 3 | 0 | 45 | |
| DCV0327 |
Fontes das Obrigações: Contratos Especiais, Atos Unilaterais, Responsabilidade Civil e Outras Fontes |
4 | 0 | 60 |
| DTB0311 | 4 | 0 | 60 | |
| Subtotal: | 30 | 0 | 450 | |
| 6º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DES0442 | 3 | 0 | 45 | |
| DCO0314 | 4 | 0 | 60 | |
| DFD0442 | 3 | 0 | 45 | |
| DIN0413 | 3 | 0 | 45 | |
| DPN0314 | 3 | 0 | 45 | |
| DPC0415 | 4 | 0 | 60 | |
| DPC0425 | 4 | 0 | 60 | |
| DCV0325 | 4 | 0 | 60 | |
| DTB0313 | 3 | 0 | 45 | |
| Subtotal: | 31 | 0 | 465 | |
| 7º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0326 | 4 | 0 | 60 | |
| DEF0413 | 3 | 0 | 45 | |
| DFD0471 | 1 | 0 | 15 | |
| DIN0417 | 2 | 0 | 30 | |
| DIN0418 | 2 | 0 | 30 | |
| DPC0416 | 4 | 0 | 60 | |
| DPC0426 | 4 | 0 | 60 | |
| DIN0420 | 3 | 0 | 45 | |
| DPN0413 | 3 | 0 | 45 | |
| Subtotal: | 23 | 0 | 345 | |
| 8º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0428 | 3 | 0 | 45 | |
| DEF0414 | 3 | 0 | 45 | |
| DEF0442 | 3 | 0 | 45 | |
| DFD0443 | 2 | 0 | 30 | |
| DIN0419 | 2 | 0 | 30 | |
| DIN0424 | 1 | 0 | 15 | |
| DMF0412 | 3 | 0 | 45 | |
| DMF0413 | 1 | 0 | 15 | |
| DPC0580 | 2 | 0 | 30 | |
| DTB0412 | 3 | 0 | 45 | |
| Subtotal: | 23 | 0 | 345 | |
|
|
||||
| Disciplinas Optativas | ||||
| 2º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0228 |
Introdução ao Latim Jurídico |
3 | 0 | 45 |
|
|
||||
| 3º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCV0229 |
Introdução ao Latim II |
3 | 0 | 45 |
|
|
||||
| 7º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCO0481 |
Direito dos Seguros Privados e Gestão Atuarial I |
3 | 0 | 45 |
| DPC0431 |
Instituições Judiciárias I |
3 | 0 | 45 |
| DFD0481 |
Teoria Geral dos Direitos Humanos |
3 | 0 | 45 |
|
|
||||
| 8º Período Ideal |
Créd. Aula |
Créd. Trab. |
Carga Horária |
|
| DCO0482 |
Direito dos Seguros Privados e Gestão Atuarial II |
3 | 0 | 45 |
| DFD0461 |
História das Idéias Políticas no Brasil |
3 | 0 | 45 |
| DPC0432 |
Instituições Judiciárias II |
3 | 0 | 45 |
| DIN0425 |
Solução de Disputas - Princípios Gerais |
3 | 0 | 45 |
|
|
||||
| 9º Período Ideal | ||||